Painel de Governança e Finanças
Custo Total do Mês
R$ 4.520,00
Consolidado de todos os modelos curados
+12%vs mês anterior
Uso do Orçamento Global
85%
R$ 4.520 / R$ 5.300
Aproximando-se do teto — revisar projeção
Base Operacional
600
420 colaboradores ativos hoje
Economia via Cache Semântico
R$ 1.180,00
Reuso de respostas no período
−21%vs mês anterior
Consumo Diário de Tokens — Últimos 30 dias
Volume agregado de inferência através de todos os centros de custo.
Orçamento Detalhado por Centros de Custo Departamentais
Acompanhe consumo, teto e status operacional de cada departamento da ONG.
| Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projetos Sociais | 162 | R$ 1.485,90 | R$ 1.700,00 | 87% | Alerta de Consumo |
| Voluntariado | 290 | R$ 1.124,00 | R$ 1.000,00 | 112% | Bloqueado por Estouro |
| Tecnologia da Informação | 18 | R$ 980,20 | R$ 900,00 | 109% | Bloqueado por Estouro |
| Captação de Recursos | 48 | R$ 612,40 | R$ 1.200,00 | 51% | Operacional |
| Recursos Humanos | 21 | R$ 432,00 | R$ 480,00 | 90% | Alerta de Consumo |
| Comunicação | 34 | R$ 298,10 | R$ 800,00 | 37% | Operacional |
| Financeiro | 15 | R$ 187,30 | R$ 600,00 | 31% | Operacional |
| Jurídico | 12 | R$ 145,50 | R$ 500,00 | 29% | Operacional |
8 departamento(s) — clique em uma linha para ver detalhes
Página 1 de 1