Auditoria e Gestão de Permissões
Logs de auditoria
Registro imutável das ações relevantes para conformidade LGPD.
| Timestamp | Usuário | Ação | Custo |
|---|---|---|---|
| 16/06 14:32 | ana.beatriz@diagonalsocial.org | Inferência (Assistente Avançado) | R$ 0,42 |
| 16/06 14:30 | felipe.souza@diagonalsocial.org | Anexou documento (relatorio_q3.pdf) | R$ 0,18 |
| 16/06 14:28 | governanca@diagonalsocial.org | Bloqueou departamento: TI | R$ 0,00 |
| 16/06 14:21 | maria.andrade@diagonalsocial.org | Inferência (Assistente Padrão) | R$ 0,08 |
| 16/06 14:15 | roberto.lima@diagonalsocial.org | Usou comando /relatorio-impacto | R$ 0,12 |
| 16/06 14:02 | governanca@diagonalsocial.org | Ajustou teto: Projetos Sociais → R$ 1.700 | R$ 0,00 |
Gestão de Permissões por Papel
Configure o que cada papel pode acessar dentro da plataforma.
| Papel | Usuários | Chat | Relatórios | Auditoria | Configurações |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador Geral | 2 | ||||
| Gestor de Centro de Custo | 8 | ||||
| Colaborador | 590 |